Rede SESI de Educação têm 33 alunos aprovados no vestibular
Em 2009, 33 alunos da Rede SESI de Educação foram aprovados no vestibular inclusive alguns em mais de uma universidade e nas instituições de nível superior de Sergipe destacando-se do total 55% de aprovados para UFS. Desde 2007, quando o cursinho pré-universitário foi iniciado nas unidades do SESI, o número de aprovações no vestibular praticamente dobrou.
Por SESI Sergipe · Comunicação
- 3 min de leitura
Em 2009, 33 alunos da Rede SESI de Educação foram aprovados no vestibular inclusive alguns em mais de uma universidade e nas instituições de nível superior de Sergipe destacando-se do total 55% de aprovados para UFS. Desde 2007, quando o cursinho pré-universitário foi iniciado nas unidades do SESI, o número de aprovações no vestibular praticamente dobrou.
Os alunos do SESI Jair Meneguelli, em Aracaju e do SESI João Batista da Rocha, na cidade de Estância, além do pré-universitário, também tem a disposição o ensino articulado, ou seja, ao mesmo tempo em que aprendem as disciplinas regulares, eles também têm acesso ao ensino técnico, que possibilita uma ampliação no campo de estudo e uma inserção imediata no mercado de trabalho.
A Rede SESI de Educação mantém um alto padrão de qualidade nos serviços oferecidos aos industriários, seus dependentes e a comunidade em geral. Em seguida, a listagem dos alunos que esse ano conseguiram o passaporte para um novo patamar nos estudos e na futura carreira, são eles:
|
RELAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS VESTIBULAR 2009/2010 |
|
|||
| ARACAJU - CEFEM |
|
|||
| Nome | Curso | Faculdade | ||
|
ANDERSON BAPTISTA FREIRE |
Educação Física | Fase |
| Ciências Contábeis | FASER | |
| ANDRÉ SANTANA DE JESUS | Administração | Fase |
| Ciências Contábeis | FASER | |
| ANNY ALESSANDRA ARAÚJO CORREIA | História | UNIT |
| BEATRIZ THUANNY DE OLIVEIRA | Gastronomia | Serigy |
| CARLOS AUGUSTO ALVES SANTOS | Engenharia Ambiental | UNIT |
| Direito | FASER | |
| Administração | Fase | |
| Engenharia de Pesca | UFS | |
| FELIPE CAMPOS NASCIMENTO | Matemática Licenciatura | UFS |
| FILIPE OLIVEIRA ROMEIRO | Direito | FASER |
| FILLIPE DE ANDRADE MURINO | Direito | FASER |
| GÉSSICA MATIAS GOMES | Química | UFS |
| GUSTAVO ARAÚJO PALMEIRA | Educação Física | FASER |
| Educação Física | Fase | |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | UNIT | |
| GUSTAVO GALM DE ALMEIDA | Ciências Atuarias | UFS |
| JENISSON RODRIGUES GOMES JÚNIOR | Psicologia | Fase |
| JOSÉ WELLINGTON GOMES SANTANA | Ciências Biológicas | UFS |
| ORÁCIO DO ROSÁRIO NETO | Publicidade e Propaganda | UNIT |
| VINICIOS RODRIGO DOS SANTOS | Turismo | Fase |
| Ecologia | UFS | |
| YGOR DE FREITAS ALVES | Turismo | FASER |
| Gleise Cecília da Paixão Santos Lima | ADMINISTRAÇÃO | FASE |
| FASER | ||
| SÃO LUIS | ||
| UNIT | ||
| FANESE | ||
| DIREITO | PIO X | |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | CEFET | |
| JAMES RICHARD ANDRADE MELO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | FANESE |
| JOÃO BATISTA DA ROCHA | ||
| Nome | Curso | Faculdade |
| JÉSSICA ALINE SANTOS LEMOS | Enfermagem | UNIT |
| Química | UFS | |
| MICHELE VIEIRA MIRANDA CAVALCANTE | Serviço Social | UNIT |
| MIDIANE DA CRUZ MELO | Serviço Social | UNIT |
| SUELE GUADALUPE SILVA COSTA | Enfermagem | UNIT |
| ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Serviço Social | UFS |
| ANTÔNIO DA SILVA NETO | Engenharia Elétrica | UFS |
| DEYVID DO CARMO SILVA | Física | UFS |
| JOANNA ANGÉLICA MELO DE ANDRADE | Ciências Biológicas | UFS |
| VANDERSON DOS SANTOS PINTO | Engenharia Agronômica | UFS |
| DAYANE SANTOS CONCEIÇÃO SOARES | Engenharia de Alimentos | UFS |
| DELIS MONISE SANTOS D´ASSUNÇÃO | Física Médica | UFS |
| IARA SANTOS MARTINS | Geografia Bacharelado | UFS |
| KLEBER TARCISIO OLIVEIRA SANTOS | Ciências da Computação | UFS |
| MARÍLIA FREIRE DE FREITAS ROCHA | História Licenciatura | UFS |
| NAYANE BATISTA MATOS | Geografia Bacharelado | UFS |
Este conteúdo foi útil?
Compartilhe com sua equipe.