8ª Corrida do Sesi reúne mais de 600 atletas
619 atletas de Sergipe e de Estados vizinhos participaram da 8ª edição da Corrida do Sesi no Dia do Trabalhador promovida pelo Sistema Indústria para comemorar a data. O grande vencedor da categoria indústria foi Maradona, trabalhador atleta da empresa Torre.
Por SESI Sergipe · Comunicação
- 5 min de leitura
619 atletas de Sergipe e de Estados vizinhos participaram da 8ª edição da Corrida do Sesi no Dia do Trabalhador promovida pelo Sistema Indústria para comemorar a data. O grande vencedor da categoria indústria foi Maradona, trabalhador atleta da empresa Torre.
Um dia de céu claro e de muita movimentação para a confirmação dos atletas marcou o dia 1º de maio, dedicado aos trabalhadores, nos preparativos para a 8ª edição da Corrida do Sesi um demorado alongamento promovido pelos profissionais de educação física do Sesi antecipou o posicionamento na linha de largada.
A disputa foi grande nas diversas categorias e coube a um pernambucano, Josueldo Nascimento, o primeiro lugar geral com o tempo de 19 minutos e 22 segundos. No feminino também não sobrou espaço para Sergipe no local mais alto do pódio se destacou a baiana Reneide Sacramento.
Na categoria industriário o são – cristovense José Alves dos Reis, o Maradona, da empresa Torre faturou sem muita dificuldade o primeiro lugar. No feminino quem sagrou-se campeã foi a atleta Josenilde Alves Santos da Energisa.
Os Estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba estiveram representados além de corredores do Rio de Janeiro e São Paulo. g
Confira o resultado geral
| CLASS | N° | NOME/PARTICIPANTE | EQUIPE | CAT | TEMPO | CIDADE | UF | RG |
| 1 | 711 | JOSUELDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | C | 00:19:22 | RECIFE | PE | 5964381/PE | |
| 2 | 248 | ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS | AGUA VIVA | D | 00:19:26 | PENEDO | AL | 1952003 |
| 3 | 147 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | 71BIMIZ | B | 00:19:43 | GARANHUS | PE | 7734539 |
| 4 | 198 | COSME GOMES SANTANA | C | 00:19:55 | ARACAJU | SE | 2022610-1 | |
| 5 | 202 | ENIO KLEITON DE LIMA | GUS | C | 00:19:59 | GARANHUS | PE | 5965550 |
| 6 | 349 | JOSE ALVES DOS REIS | INDUSTRIARIO | E | 00:20:25 | SÃO CRISTÓVÃO | SE | 842844/SE |
| 7 | 277 | JOSE NILSON DE JESUS | Pé No Chão | D | 00:20:26 | LAGARTO | SE | 3051430-4 |
| 8 | 118 | JOHNATHANA RIBEIRO CHAVES | 71BIMIZ | A | 00:20:29 | GARANHUS | PE | 7159760 |
| 9 | 138 | ALAN BIZERRA DE OLIVEIRA | B | 00:20:33 | N.S. DO SOCORRO | SE | 3263502-8 | |
| 10 | 309 | AGOSTINHO DOS SANTOS LIMA | COTIA SEMEC | E | 00:20:37 | ARACAJU | SE | 3350487-3/SE |
| 11 | 337 | GILENO BEZERRA DA SILVA | ASSIBINGO | E | 00:20:44 | GARANHUS | PE | 5498546 |
| 12 | 271 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | BT HortiFrutiGrajeru | D | 00:20:50 | ARACAJU | SE | 1214290 |
| 13 | 141 | ANTONIO SANTOS DE JESUS FILHO | TELESTUR | B | 00:21:02 | SALVADOR | BA | 1208790773 |
| 14 | 457 | ANTONIO NAZARIO DOS SANTOS | FIORI-BREMEN | G | 00:21:03 | SALVADOR | BA | 955815452 |
| 15 | 179 | ADEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Corredores de Alma | C | 00:21:06 | RIACHUELO | SE | 2024502-5/SE |
| 16 | 363 | NILTON SANTOS FERNANDES | AIA ITABUNA - BA | E | 00:21:08 | ITABUNA | BA | 814494617 |
| 17 | 286 | MARLUCIO RAMOS DA COSTA | D | 00:21:14 | ARACAJU | SE | 30003148/SE | |
| 18 | 194 | CLAUDINEY DOS SANTOS | INDUSTRIARIO | C | 00:21:22 | ITAPORANGA D'AJUDA | SE | 1518401 |
| 19 | 512 | VALDEMIR VIEIRA DE GOIS | GRUPO BOMFIM | G | 00:21:23 | N.S. DO SOCORRO | SE | 475634 |
| 20 | 267 | JORGIVAL CAETANO DOS SANTOS | PÉ NO CHÃO | D | 00:21:25 | DIVINA PASTORA | SE | 30230683 |
| 21 | 225 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | PÉ NO CHÃO | C | 00:21:27 | SALGADO | SE | 1501281 |
| 22 | 142 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | B | 00:21:37 | ARACAJU | SE | 3238821-7 | |
| 23 | 206 | GLADSTONE GORDON JUNIOR | C | 00:21:39 | ARACAJU | SE | 1307671 | |
| 24 | 488 | LUIS CARLOS SANTOS SILVA | CAETANO TELES | G | 00:21:41 | SALVADOR | BA | |
| 25 | 245 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | D | 00:21:43 | AREIA BRANCA | SE | 1242271 | |
| 26 | 287 | NILTON DE JESUS | ERA | D | 00:22:00 | RIO REAL | BA | 0830827358/BA |
| 27 | 706 | ANDERSON SILVA SANTOS | EXERCITO | B | 00:22:04 | ARACAJU | SE | 30537940 |
| 28 | 113 | GARCEZ FREITAS SANTOS | A | 00:22:09 | ARACAJU | SE | 3355022-0 | |
| 29 | 215 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | Corredores de Alma | C | 00:22:10 | RIACHUELO | SE | 2024524-6/SE |
| 30 | 464 | CELZO ALVES DOS SANTOS | INDUSTRIARIO | G | 00:22:17 | SÃO CRISTOVÃO | SE | 615038 |
| 31 | 326 | ERIVALDO RESENDE DOS SANTOS | INDUSTRIARIO | E | 00:22:21 | N.S.DA GLORIA | SE | 1030742 |
| 32 | 302 | THIAGO DOS SANTOS | INDUSTRIARIO | D | 00:22:22 | ARACAJU | SE | 1179162/SE |
| 33 | 531 | JOSE AILTON DOS SANTOS | ERA | H | 00:22:27 | RIO REAL | BA | 501281/SE |
| 34 | 393 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | GUS | F | 00:22:28 | GARANHUS | PE | 3253113 |
| 35 | 151 | EGON HENRIQUE REIS SANTOS | ASAS DO VENTO | B | 00:22:35 | N.S. DO SOCORRO | SE | 3248447-0 |
| 36 | 303 | VALDECI DA SILVA SOUZA | D | 00:22:41 | SALVADOR | BA | 09030418-71 | |
| 37 | 236 | ROBERLON BALBINO DOS SANTOS | C | 00:22:42 | ROSÁRIO DO CATETE | SE | 1422913 | |
| 38 | 150 | DAMIAO SILVA PINHEIRO | ZATOPECK | B | 00:22:43 | ARACAJU | SE | 3099453-5 |
| 39 | 276 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | ERA | D | 00:22:51 | RIO REAL | BA | 08474944-03 |
| 40 | 116 | JEFFERSON MESSIAS DA SILVA SANTOS | A | 00:22:56 | ARACAJU | SE | 3248855-6 | |
| 41 | 283 | LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | Corredores de Alma | D | 00:23:01 | RIACHUELO | SE | 1145998/SE |
| 42 | 211 | JANISSON MOTA MELO | PROF BOMFIM | C | 00:23:02 | ARACAJU | SE | 20118007 |
| 43 | 325 | ERINALDO SANTOS VIEIRA | ASAS DO VENTO | E | 00:23:03 | SÃO CRISTOVÃO | SE | 1055394 |
| 44 | 268 | JOSE AILTON OLIVEIRA | D | 00:23:04 | N.S. DO SOCORRO | SE | 1314149 | |
| 45 | 508 | ROMOALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | G | 00:23:11 | MACÉIO | AL | 98001103556 | |
| 46 | 518 | CAETANO TELES | TELESTUR | H | 00:23:12 | SALVADOR | BA | 301264430 |
| 47 | 361 | MILTON CESAR DE OLIVEIRA | INDUSTRIARIO | E | 00:23:19 | ARACAJU | SE | 840381-SE |
| 48 | 188 | BONIECK DE SOUZA CLEMENTE | RUN CLUB | C | 00:23:21 | ARACAJU | SE | 3031192-6 |
| 49 | 170 | THASSIO RICARDO RIBEIRO MESQUITA | ZONA ALVO | B | 00:23:22 | ARACAJU | SE | 1355761 |
| 50 | 394 | GILMAR DO SACRAMENTO | ENASE | F | 00:23:27 | ARACAJU | SE | 782737-7 |
| 51 | 435 | OSVALDO UMBELINO DA SILVA | SKIMBOM | F | 00:23:28 | ARACAJU | SE | 549820 |
| 52 | 140 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS | INDUSTRIARIO | B | 00:23:31 | RIACHUELO | SE |
Este conteúdo foi útil?
Compartilhe com sua equipe.